UPSSSC has released the revised syllabus for Lekhpal Main Exam. (UPSSSC ने लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए संशोधित सिलेबस जारी कर दिया है।) UP Specific GK (20 Marks / 20 अंक) and Computer Knowledge (15 marks / 15 अंक) added. Check full details below.
UPSSSC Lekhpal bharti ke liye mukhya eligibility niche di gayi hai:
Intermediate (12th Pass) from any recognized board.
अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके साथ ही PET-2025 का वैध स्कोर कार्ड होना चाहिए.
Minimum Age: 18 Years | Maximum Age: 40 Years.
न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के आरक्षित वर्ग और सरकारी कर्मचारियों को नियमानुसार 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी।
| Selection Body (चयन बोर्ड) | UPSSSC (Uttar Pradesh) |
|---|---|
| Total Marks (कुल अंक) | 100 Marks (100 अंक) |
| Total Questions (कुल प्रश्न) | 100 Questions (100 प्रश्न) |
| Time Duration (समय) | 2 Hours / 120 Minutes (2 घण्टे) |
| Negative Marking (ऋणात्मक अंकन) | 25% (1/4 Marks Deducted) |
As per official notification 2025. (आधिकारिक अधिसूचना 2025 के अनुसार।)
| # | Subject (विषय) | Questions (प्रश्न) | Marks (अंक) |
|---|---|---|---|
| भाग 1: सामान्य जागरूकता (GENERAL AWARENESS) | |||
| 1 | Indian History & National Movement (इतिहास) | 05 | 05 |
| 2 | Indian Polity & Constitution (राजव्यवस्था) | 05 | 05 |
| 3 | Indian & World Geography (भूगोल) | 05 | 05 |
| 4 | Economy & Social Development (अर्थव्यवस्था) | 05 | 05 |
| 5 | Rural Development (ग्राम्य समाज एवं विकास) | 05 | 05 |
| 6 | Current Affairs (सामयिकी) | 05 | 05 |
| 7 | General Science & Technology (विज्ञान) | 05 | 05 |
| भाग 2: पर्यावरण और गणित (ENVIRONMENT & MATH) | |||
| 8 | Environment Ecology & Disaster Management (पर्यावरण) | 10 | 10 |
| 9 | Data Interpretation - Maths (सांख्यिकीय विश्लेषण) | 10 | 10 |
| भाग 3: हिन्दी (HINDI) | |||
| 10 | General Hindi (सामान्य हिन्दी) | 10 | 10 |
| भाग 4: यू.पी. स्पेशल (UP SPECIAL - HIGHEST WEIGHTAGE) | |||
| 11 | Uttar Pradesh General Knowledge (उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान) | 20 | 20 |
| भाग 5: कम्प्यूटर (COMPUTER) | |||
| 12 | Computer & IT Knowledge (कम्प्यूटर ज्ञान) | 15 | 15 |
| TOTAL (योग) | 100 | 100 | |
संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, तत्सम-तद्भव, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, अशुद्ध वाक्य शोधन, लिंग, वचन, कारक, अपठित गद्यांश, एवं हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि और रचनाएँ [cite: 43-51, 118-127]।